Поступившие в Петришуле в 1788 году
Материал из ALLPETRISCHULE
(Различия между версиями)
м |
м |
||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |6 | + | |6 |
| + | |Baines | ||
| + | |John Samuel | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |7 | + | |7 |
| + | |Baker | ||
| + | |John | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |8 | + | |8 |
| + | |Barabanow | ||
| + | |Iwan | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |9 | + | |9 |
| + | |Bascharinow | ||
| + | |Dmitri | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |10 | + | |10 |
| + | |Beau | ||
| + | |Jacques, le | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |11 | + | |11 |
| + | |Bering | ||
| + | |Daniel | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |12 | + | |12 |
| + | |Bolin | ||
| + | |Carl Adolph | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|[[Бороздин, Николай Михайлович|13]] | |[[Бороздин, Николай Михайлович|13]] | ||
||[[Бороздин, Николай Михайлович|Borosdin]] | ||[[Бороздин, Николай Михайлович|Borosdin]] | ||
||[[Бороздин, Николай Михайлович|Nicolaus]] | ||[[Бороздин, Николай Михайлович|Nicolaus]] | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | |14 | + | |14 |
| + | |Brauer | ||
| + | |Friedrich | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |15 | + | |15 |
| + | |Castillo | ||
| + | |Louis | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |16 | + | |16 |
| + | |Cimoroso | ||
| + | |Carl | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |17 | + | |17 |
| + | |Constantinow | ||
| + | |Michail | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |18 | + | |18 |
| + | |Dumartherey | ||
| + | |Charles | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |19 | + | |19 |
| + | |Durow | ||
| + | |Alexius | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |20 | + | |20 |
| + | |Elgeen | ||
| + | |Adolph Friedrich | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |21 | + | |21 |
| + | |Elgeen | ||
| + | |Peter Wilhelm | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |22|| | + | |22 |
| + | |Essakoff | ||
| + | |Alexander | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |23 | + | |23 |
| + | |Essakoff | ||
| + | |Jegor | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |24 | + | |24 |
| + | |Essakoff | ||
| + | |Peter | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |25 | + | |25 |
| + | |Filatjew | ||
| + | |Alexander | ||
| + | |1791 | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |26 | + | |26 |
| + | |Franz | ||
| + | |Carl | ||
| + | |1792 | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |27 | + | |27 |
| + | |Frenzel | ||
| + | |Johann Martin | ||
| + | |1797 | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |28 | + | |28 |
| + | |Furssow | ||
| + | |Gregor | ||
| + | |1790 | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|29||Gendre||Alexander ||1781||СПб || || ||сын полицмейстера, принят в 1 класс | |29||Gendre||Alexander ||1781||СПб || || ||сын полицмейстера, принят в 1 класс | ||
Текущая версия на 05:02, 10 марта 2016
[править] Мужское отделение:
| №/№ | Фамилия (лат.) | Имя (лат.) | Год окончания | Диплом | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahrens | Friedrich Wilhelm | |||||
| 2 | Altman | Paul | |||||
| 3 | Arentz | Paul | |||||
| 4 | Asowsky | Paul | |||||
| 5 | Asowsky | Wassily | |||||
| 6 | Baines | John Samuel | |||||
| 7 | Baker | John | |||||
| 8 | Barabanow | Iwan | |||||
| 9 | Bascharinow | Dmitri | |||||
| 10 | Beau | Jacques, le | |||||
| 11 | Bering | Daniel | |||||
| 12 | Bolin | Carl Adolph | |||||
| 13 | Borosdin | Nicolaus | |||||
| 14 | Brauer | Friedrich | |||||
| 15 | Castillo | Louis | |||||
| 16 | Cimoroso | Carl | |||||
| 17 | Constantinow | Michail | |||||
| 18 | Dumartherey | Charles | |||||
| 19 | Durow | Alexius | |||||
| 20 | Elgeen | Adolph Friedrich | |||||
| 21 | Elgeen | Peter Wilhelm | |||||
| 22 | Essakoff | Alexander | |||||
| 23 | Essakoff | Jegor | |||||
| 24 | Essakoff | Peter | |||||
| 25 | Filatjew | Alexander | 1791 | ||||
| 26 | Franz | Carl | 1792 | ||||
| 27 | Frenzel | Johann Martin | 1797 | ||||
| 28 | Furssow | Gregor | 1790 | ||||
| 29 | Gendre | Alexander | 1781 | СПб | сын полицмейстера, принят в 1 класс | ||
| 30 | Germalajew | Michail | 1778 | СПб | сын регистратора, принят в 1 класс | ||
| 31 | Glasowitsch | Johann | |||||
| 32 | Habbe | Wilhelm | |||||
| 33 | Heinatz | Johann | |||||
| 34 | Heintz | Christian Friedrich | 1781 | СПб | сын садовника, принят в 1 класс | ||
| 35 | Hetsch | Richard | |||||
| 36 | Heyde | Georg Friedrich | 1779 | СПб | сын булочника, принят в 1 класс | ||
| 37 | Jenkins | Charles King | 1777 | Лондон | сын купца, принят в 1 класс | ||
| 38 | Jermalajew | Michail | |||||
| 39 | Kanajew | Wissarion | 1778 | СПб | 1790 | сын титулярного советника, принят в 1 класс | |
| 40 | Karpowsky | Grigory | 1790 | ||||
| 41 | Karyzna | Alexander | 1778 | Москва | сын штабс-хирурга, принят в 1 класс | ||
| 42 | Karyzna | Peter | 1778 | Москва | сын штабс-хирурга, принят в 1 класс | ||
| 43 | Kimmel | Georg | 1777 | СПб | 1792 | сын плотника, принят в 1 класс | |
| 44 | Kistenbuerger | Andreas | 1775 | СПб | 1793 | сын купца, принят в 1 класс | |
| 45 | Krause | Karl | 1776 | СПб | 1789 | сын стекольщика, принят в 1 класс | |
| 46 | Kurbatow | Fedor | 1776 | СПб | 1790 | сын купца, принят в 1 класс | |
| 47 | Laskowsky | Alexander Friedrich | 1793 | получен | |||
| 48 | Linquist | Georg | 1779 | СПб | 1789 | сын красильщика, принят во 2 класс | |
| 49 | Louchini | Francois | 1777 | СПб | 1792 | получен | сын архитектора, принят в 3 класс |
| 50 | Louchini | Pierre | 1778 | сын архитектора, принят в 3 класс | |||
| 51 | Lupandin | Nikolai | 1777 | Новгород | 1789 | сын обер-офицера, принят в 1 класс | |
| 52 | Maximow | Narkis | 1775 | сын надворного советника, принят в 1 класс | |||
| 53 | Muellerstroem | Gottfried | 1781 | СПб | сын слесаря, принят в 1 класс | ||
| 54 | Neumann | Johann | 1774 | СПб | принят в 1 класс | ||
| 55 | Nicolas | Constantin | 1780 | СПб | 1797 | сын придворного кузнеца, принят в 1 класс | |
| 56 | Oesterreich | Daniel Friedrich | 1780 | СПб | 1795 | получен | сын портного, принят в 1 класс |
| 57 | Pastuchow | Dmitri | 1790 | ||||
| 58 | Popoff | Michail Iwan | 1777 | SP | сын купца, принят в 1 класс | ||
| 59 | Rossi | Carl | 1779 | Неаполь | 1795 | сын балетмейстера, принят в 1 класс | |
| 60 | Sacaloff | Timofei | 1775 | СПб | сын портного, принят в 1 класс | ||
| 61 | Skapinsky | Gabriel | 1773 | Москва | сын гвардии прапорщика, принят в 1 класс | ||
| 62 | Schober | Carl | 1781 | СПб | 1792 | сын мясника, принят в 1 класс | |
| 63 | Schober | Johann Michael | 1779 | СПб | 1792 | сын мясника, принят в 1 класс | |
| 64 | Schwanowitsch | Nikolai | |||||
| 65 | Seredelnikow | Alexander | |||||
| 66 | Schurawlew | Alexei | 1778 | СПб | сын купца, принят в 1 класс | ||
| 67 | Sokolow | Alexander | 1779 | СПб | получен | сын коллежского асессора, принят во 2 класс | |
| 68 | Spitzen | Alexander | 1776 | СПб | сын обер-офицера, принят во 2 класс | ||
| 69 | Spohr | Alexis | 1779 | СПб | сын мажордома, принят в 1 класс | ||
| 70 | Steinatz | Johann Gottfried | 1775 | Любек | сын плотника, принят в 1 класс | ||
| 71 | Stolpe | Peter | 1780 | СПб | сын парикмахера, принят в 1 класс | ||
| 72 | Thieme | Wilhelmm | 1776 | Sp | сын сталевара, принят в 1 класс | ||
| 72 | Uhrbein | Franz | 1789 | ||||
| 74 | Urbain | Franz | |||||
| 75 | Uriot | Anton de | 1778 | Стокгольм | принят во 2 класс | ||
| 76 | Wagner | Carl Gottfied | 1781 | СПб | сын кузнеца, принят в 1 класс | ||
| 77 | Wagner | Franz | 1776 | СПб | сын коллежского асессора, принят во 2 класс | ||
| 78 | Weisse | Johann Martin | 1773 | Ревель | сын владельца кожевенной фабрики, принят в 3 класс | ||
| 79 | Wernisober | Levin Stephan | 1778 | СПб | сын мебельщика, принят в 1 класс | ||
| 80 | Winter | Andreas | 1778 | СПб | сын пастора, принят в 1 класс | ||
| 81 | Wojekow | Gabriel | |||||
| 82 | Wolkow | Alexei | 1780 | СПб | сын секретаря, принят в 1 класс | ||
| 83 | Wolkow | Jacob | 1774 | СПб |
сын секретаря, принят в 1 класс | ||
| 84 | Zierlein | Alexander | 1783 | СПб | 1789 | сын музыканта, принят в 1 класс |
[править] Женское отделение:
| №/№ | Фамилия (лат.) | Имя (лат.) | Год рожд. | Место рожд. | Год окончания | Диплом | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ainee | Marie | 1781 | дочь купца | |||
| 2 | Amburger | Marie | 1776 | Москва | дочь купца, принята в 1 класс | ||
| 3 | Amburger | Elisabeth | 1780 | Москва | дочь купца, принята в 1 класс | ||
| 4 | Bachmetoff | Anna | 1783 | СПб | дочь майора - 1 класс | ||
| 5 | Bachmetoff | Alexandra | 1781 | СПб | дочь майора - 1 класс | ||
| 6 | Bosse | Anna Eleonora | 1782 | дочь пастора Петрикирхе | |||
| 7 | Bruemer | Caroline | 1781 | Нарва | дочь майора - 1 класс | ||
| 8 | Dieterich | Anna | 1780 | дочь придворного лакея | |||
| 9 | Emirow | Marie | 1780 | СПб | дочь мундшенка | ||
| 10 | Eydemann | Chtistine | 1773 | дочь портного | |||
| 11 | Franz | Helene | 1777 | СПб | дочь придворного повара, принята в 1 класс | ||
| 12 | Gallin | Johanna Catharina | 1779 | дочь купца |