Закончившие Петришуле в 1924 году: 9-й класс
Материал из ALLPETRISCHULE
(Различия между версиями)
м |
м |
||
| (не показаны 24 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[File:1924-vip 41-9-class.jpg|800px]] | ||
| + | |||
| + | [[Файл:1924 List fixed.jpg|850px]] | ||
| + | ==1924 год: Выпускной 9-й класс== | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Строка 6: | Строка 10: | ||
! Отчество | ! Отчество | ||
! Год рожд. | ! Год рожд. | ||
| − | + | ! Год поступ. | |
| − | ! Год | + | |
! Аттестат | ! Аттестат | ||
! Примечания | ! Примечания | ||
| Строка 15: | Строка 18: | ||
| Цецилия | | Цецилия | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| 1916 | | 1916 | ||
| Строка 26: | Строка 28: | ||
| | | | ||
| 1907 | | 1907 | ||
| − | |||
| 1917 | | 1917 | ||
| получен | | получен | ||
| Строка 34: | Строка 35: | ||
| Бер | | Бер | ||
| Ольга | | Ольга | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
| Милица | | Милица | ||
| Федоровна | | Федоровна | ||
| − | |||
| | | | ||
| 1915 | | 1915 | ||
| Строка 56: | Строка 55: | ||
| | | | ||
| 1907 | | 1907 | ||
| − | |||
| 1917 | | 1917 | ||
| получен | | получен | ||
| − | | инженер-строитель, преподавал в 60-х | + | | инженер-строитель, преподавал начертательную геометрию в Ленинградском Инженерно-строительном институте в 60-х годах, зав. кафедрой. |
|- | |- | ||
| 6. | | 6. | ||
| Строка 66: | Строка 64: | ||
| | | | ||
| 1904 | | 1904 | ||
| − | |||
| 1914 | | 1914 | ||
| получен | | получен | ||
| Строка 76: | Строка 73: | ||
| | | | ||
| 1906 | | 1906 | ||
| − | |||
| 1917 | | 1917 | ||
| получен | | получен | ||
| Строка 85: | Строка 81: | ||
| [[Вульфиус, Павел Александрович|Павел]] | | [[Вульфиус, Павел Александрович|Павел]] | ||
| [[Вульфиус, Павел Александрович|Александрович]] | | [[Вульфиус, Павел Александрович|Александрович]] | ||
| − | | 1908 | + | | [[Вульфиус, Павел Александрович|1908]] |
| − | | | + | | [[Вульфиус, Павел Александрович|1917]] |
| − | | 1917 | + | | [[Вульфиус, Павел Александрович|получен]] |
| − | | получен | + | | [[Вульфиус, Павел Александрович|сын А.Г. Вульфиуса, был с отцом в ссылке в Казахстане, впоследствии пианист, профессор истории музыки.]] |
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| 9. | | 9. | ||
| Гауптфогель | | Гауптфогель | ||
| Эдуард | | Эдуард | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 106: | Строка 100: | ||
| | | | ||
| 1907 | | 1907 | ||
| − | |||
| 1917 | | 1917 | ||
| получен | | получен | ||
| Строка 114: | Строка 107: | ||
| Горохов | | Горохов | ||
| Василий | | Василий | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 125: | Строка 117: | ||
| Дресслер | | Дресслер | ||
| Августа | | Августа | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 138: | Строка 129: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | [[Жукова, Елена Павловна|получен]] |
| − | | получен | + | | [[Жукова, Елена Павловна|художница, член Ленинградского отделения союза художников.]] |
| − | | художница | + | |
|- | |- | ||
| 14. | | 14. | ||
| Строка 146: | Строка 136: | ||
| Эльфрида | | Эльфрида | ||
| | | | ||
| − | + | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 155: | Строка 145: | ||
| Зиберт | | Зиберт | ||
| Эрна | | Эрна | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 166: | Строка 155: | ||
| [[Зоргенфрей, Елена Куртовна|Елена]] | | [[Зоргенфрей, Елена Куртовна|Елена]] | ||
| [[Зоргенфрей, Елена Куртовна|Куртовна]] | | [[Зоргенфрей, Елена Куртовна|Куртовна]] | ||
| − | | 1907 | + | | [[Зоргенфрей, Елена Куртовна|1907]] |
| − | | | + | | [[Зоргенфрей, Елена Куртовна|1921]] |
| − | | 1921 | + | | [[Зоргенфрей, Елена Куртовна|получен]] |
| − | | получен | + | | [[Зоргенфрей, Елена Куртовна|театральный режиссер.]] |
| − | | театральный режиссер | + | |
|- | |- | ||
| Строка 176: | Строка 164: | ||
| Иогансон | | Иогансон | ||
| Гейнц | | Гейнц | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 186: | Строка 173: | ||
| Йенк | | Йенк | ||
| Марта | | Марта | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 197: | Строка 183: | ||
| Дагмара | | Дагмара | ||
| Артуровна | | Артуровна | ||
| − | |||
| | | | ||
| 1914 | | 1914 | ||
| получен | | получен | ||
| − | | геолог, умерла при родах. | + | | геолог, родная сестра [[Кальберг, Эрна Артуровна|Эрны Артуровны Кальберг]], умерла при родах. |
|- | |- | ||
| 20. | | 20. | ||
| − | | Кальберг | + | | [[Кальберг, Эрна Артуровна|Кальберг]] |
| − | | Эрна | + | | [[Кальберг, Эрна Артуровна|Эрна]] |
| − | | Артуровна | + | | [[Кальберг, Эрна Артуровна|Артуровна]] |
| − | | 1908 | + | | [[Кальберг, Эрна Артуровна|1908]] |
| − | | | + | | [[Кальберг, Эрна Артуровна|1915]] |
| − | | 1915 | + | | [[Кальберг, Эрна Артуровна|получен]] |
| − | | получен | + | | [[Кальберг, Эрна Артуровна|Заслуженный геолог СССР.]] |
| − | | Заслуженный геолог СССР. | + | |
|- | |- | ||
| Строка 220: | Строка 204: | ||
| Ивановна | | Ивановна | ||
| 1906 | | 1906 | ||
| − | |||
| 1913 | | 1913 | ||
| получен | | получен | ||
| − | | прихожанка [[Петрикирхе]], арестована в 1929 году. | + | | прихожанка [[Петрикирхе]], арестована в [[1929]] году. |
|- | |- | ||
| Строка 231: | Строка 214: | ||
| | | | ||
| 1905 | | 1905 | ||
| − | |||
| 1916 | | 1916 | ||
| получен | | получен | ||
| Строка 242: | Строка 224: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 24. | ||
| + | | [[Коссетти, Тамара Валентиновна|Коссетти]] | ||
| + | | [[Коссетти, Тамара Валентиновна|Тамара]] | ||
| + | | [[Коссетти, Тамара Валентиновна|Валентиновна]] | ||
| + | | [[Коссетти, Тамара Валентиновна|1907]] | ||
| + | | [[Коссетти, Тамара Валентиновна|1916]] | ||
| + | | [[Коссетти, Тамара Валентиновна|получен]] | ||
| + | | [[Коссетти, Тамара Валентиновна|прихожанка Петрикирхе, была арестована в 1929 году. Умерла в ссылке.]] | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 25. | ||
| + | | Лебензон | ||
| + | | Сусанна | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 26. | ||
| + | | Липперт | ||
| + | | Георгий | ||
| + | | | ||
| + | | 1907 | ||
| + | | 1915 | ||
| + | | получен | ||
| + | | уехал в Германию в 20-х годах. | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 27. | ||
| + | | Мар | ||
| + | | Мария | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1916 | ||
| получен | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 28. | ||
| + | | Мейер | ||
| + | | Анатолий | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1913 | ||
| + | | получен | ||
| + | | инженер-строитель, спортсмен, умер в [[Ленинград]]е. | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 29. | ||
| + | | Монкевич | ||
| + | | Тамара | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1916 | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 30. | ||
| + | | Мордак | ||
| + | | Алиса | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1913 | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 31. | ||
| + | | Неро | ||
| + | | Александр | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 32. | ||
| + | | Орлова | ||
| + | | Гликерия | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | 1913 | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 33. | ||
| + | | Оссе | ||
| + | | Екатерина | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 34. | ||
| + | | Плуксне | ||
| + | | Эрнст | ||
| + | | | ||
| + | | 1907 | ||
| + | |||
| + | | 1916 | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 35. | ||
| + | | Сегаль | ||
| + | | Валентин | ||
| + | | | ||
| + | | 1906 | ||
| + | | 1915 | ||
| + | | получен | ||
| + | | инженер-кораблестроитель, с [[1929]] участвовал в создании советского подводного флота. | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 36. | ||
| + | | Фельдман | ||
| + | | Алиса | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | 1916 | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 37. | ||
| + | | Хальберг | ||
| + | | Оке | ||
| + | | | ||
| + | | 1907 | ||
| + | | 1918 | ||
| + | | получен | ||
| + | | работал техником в [[Ленинград]]е, уехал в Швецию в 20-х годах. | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 38. | ||
| + | | Чугунов | ||
| + | | Николай | ||
| + | | | ||
| + | | 1905 | ||
| + | |||
| + | | 1916 | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | [[Категория:Все статьи | + | [[Категория:Все статьи]] |
[[Категория:Закончившие Петришуле в 1924 году]] | [[Категория:Закончившие Петришуле в 1924 году]] | ||
| − | |||
Текущая версия на 04:51, 30 августа 2014
[править] 1924 год: Выпускной 9-й класс
| №/№ | Фамилия | Имя | Отчество | Год рожд. | Год поступ. | Аттестат | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Абрамович | Цецилия | 1916 | получен | |||
| 2. | Аксенов | Константин | 1907 | 1917 | получен | ||
| 3. | Бер | Ольга | получен | ||||
| 4. | Буштуева (Третьякова) | Милица | Федоровна | 1915 | получен | подруга Елены Зоргенфрей | |
| 5. | Виксель | Александр | 1907 | 1917 | получен | инженер-строитель, преподавал начертательную геометрию в Ленинградском Инженерно-строительном институте в 60-х годах, зав. кафедрой. | |
| 6. | Воробьев | Михаил | 1904 | 1914 | получен | артист балета, преподаватель хореографического училища им. Вагановой | |
| 7. | Воронин | Сергей | 1906 | 1917 | получен | ||
| 8. | Вульфиус | Павел | Александрович | 1908 | 1917 | получен | сын А.Г. Вульфиуса, был с отцом в ссылке в Казахстане, впоследствии пианист, профессор истории музыки. |
| 9. | Гауптфогель | Эдуард | получен | ||||
| 10. | Гентер | Иван | 1907 | 1917 | получен | врач, был выслан на Урал в 1937 году, вернулся в Ленинград в 60-х гг., умер в 1996 году | |
| 11. | Горохов | Василий | 1915 | получен | инженер-кораблестроитель | ||
| 12. | Дресслер | Августа | получен | ||||
| 13. | Жукова | Елена | Павловна | получен | художница, член Ленинградского отделения союза художников. | ||
| 14. | Зенкевич | Эльфрида | получен | ||||
| 15. | Зиберт | Эрна | 1915 | получен | |||
| 16. | Зоргенфрей | Елена | Куртовна | 1907 | 1921 | получен | театральный режиссер. |
| 17. | Иогансон | Гейнц | получен | ||||
| 18. | Йенк | Марта | 1915 | получен | |||
| 19. | Кальберг | Дагмара | Артуровна | 1914 | получен | геолог, родная сестра Эрны Артуровны Кальберг, умерла при родах. | |
| 20. | Кальберг | Эрна | Артуровна | 1908 | 1915 | получен | Заслуженный геолог СССР. |
| 21. | Карлблом | Ингеборг | Ивановна | 1906 | 1913 | получен | прихожанка Петрикирхе, арестована в 1929 году. |
| 22. | Кнох | Гельмут | 1905 | 1916 | получен | ||
| 23. | Консам | Эльвира | получен | ||||
| 24. | Коссетти | Тамара | Валентиновна | 1907 | 1916 | получен | прихожанка Петрикирхе, была арестована в 1929 году. Умерла в ссылке. |
| 25. | Лебензон | Сусанна | получен | ||||
| 26. | Липперт | Георгий | 1907 | 1915 | получен | уехал в Германию в 20-х годах. | |
| 27. | Мар | Мария | 1916 | получен | |||
| 28. | Мейер | Анатолий | 1913 | получен | инженер-строитель, спортсмен, умер в Ленинграде. | ||
| 29. | Монкевич | Тамара | 1916 | получен | |||
| 30. | Мордак | Алиса | 1913 | получен | |||
| 31. | Неро | Александр | получен | ||||
| 32. | Орлова | Гликерия | 1913 | получен | |||
| 33. | Оссе | Екатерина | получен | ||||
| 34. | Плуксне | Эрнст | 1907 | 1916 | получен | ||
| 35. | Сегаль | Валентин | 1906 | 1915 | получен | инженер-кораблестроитель, с 1929 участвовал в создании советского подводного флота. | |
| 36. | Фельдман | Алиса | 1916 | получен | |||
| 37. | Хальберг | Оке | 1907 | 1918 | получен | работал техником в Ленинграде, уехал в Швецию в 20-х годах. | |
| 38. | Чугунов | Николай | 1905 | 1916 | получен |