Закончившие Петришуле в 1951 году: 10-Б класс
Материал из ALLPETRISCHULE
(Различия между версиями)
(Новая страница: « Категория:Все статьи Категория:XX век Категория:1951 год [[Категория:Закончившие Пе…») |
м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[Файл:1951 10b fixed.jpg|400px]][[Файл:Screen opis fixed2.jpg|540px]] | ||
| + | |||
| + | =====Выпускники 1951 года 222 средней школы; 10-Б класс===== | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! №/№ | ||
| + | ! Фамилия | ||
| + | ! Имя | ||
| + | ! Отчество | ||
| + | ! Год рожд. | ||
| + | ! Год поступления | ||
| + | ! Аттестат | ||
| + | ! Примечания | ||
| + | |- | ||
| + | | 1. | ||
| + | | Авдохин | ||
| + | | Юрий | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 2. | ||
| + | | Агроскин | ||
| + | | Вениамин | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 3. | ||
| + | | Адамов | ||
| + | | Александр | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 4. | ||
| + | | Альтшуллер | ||
| + | | Лев | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 5. | ||
| + | | Брунов | ||
| + | | Николай | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 6. | ||
| + | | Васильев | ||
| + | | Никита | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 7. | ||
| + | | Вулькин | ||
| + | | Марк | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 8. | ||
| + | | Галушин | ||
| + | | Аркадий | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 9. | ||
| + | | Гальперн | ||
| + | | Юрий | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 10. | ||
| + | | Гордин | ||
| + | | Игорь | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 11. | ||
| + | | Зеличенко | ||
| + | | Михаил | ||
| + | | Исакович | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 12. | ||
| + | | Канторович | ||
| + | | Лев | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 13. | ||
| + | | Лебедев | ||
| + | | Юрий | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 14. | ||
| + | | Никитин | ||
| + | | Юрий | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 15. | ||
| + | | Обляпин | ||
| + | | Виктор | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 16. | ||
| + | | Пукинский | ||
| + | | Юрий | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 17. | ||
| + | | Русаков | ||
| + | | Отто | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 18. | ||
| + | | Свойский | ||
| + | | Феликс | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 19. | ||
| + | | Слуцман | ||
| + | | Иосиф | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 20. | ||
| + | | Софронов | ||
| + | | Алексей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 21. | ||
| + | | Спицын | ||
| + | | Андрей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | получен | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 22. | ||
| + | | [[Шатков, Геннадий Иванович|Шатков]] | ||
| + | | [[Шатков, Геннадий Иванович|Геннадий]] | ||
| + | | [[Шатков, Геннадий Иванович|Иванович]] | ||
| + | | [[Шатков, Геннадий Иванович|1932]] | ||
| + | | [[Шатков, Геннадий Иванович|1945]] | ||
| + | | [[Шатков, Геннадий Иванович|получен]] | ||
| + | | [[Шатков, Геннадий Иванович|чемпион Олимпийских игр 1956 года, многократный чемпион Европы, кандидат юридических наук]] | ||
| + | |- | ||
[[Категория:Все статьи]] | [[Категория:Все статьи]] | ||
| + | |||
[[Категория:XX век ]] | [[Категория:XX век ]] | ||
[[Категория:1951 год]] | [[Категория:1951 год]] | ||
[[Категория:Закончившие Петришуле в 1951 году]] | [[Категория:Закончившие Петришуле в 1951 году]] | ||
Версия 23:06, 10 ноября 2013
Выпускники 1951 года 222 средней школы; 10-Б класс
| №/№ | Фамилия | Имя | Отчество | Год рожд. | Год поступления | Аттестат | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Авдохин | Юрий | получен | ||||
| 2. | Агроскин | Вениамин | получен | ||||
| 3. | Адамов | Александр | получен | ||||
| 4. | Альтшуллер | Лев | получен | ||||
| 5. | Брунов | Николай | получен | ||||
| 6. | Васильев | Никита | получен | ||||
| 7. | Вулькин | Марк | получен | ||||
| 8. | Галушин | Аркадий | получен | ||||
| 9. | Гальперн | Юрий | получен | ||||
| 10. | Гордин | Игорь | получен | ||||
| 11. | Зеличенко | Михаил | Исакович | получен | |||
| 12. | Канторович | Лев | получен | ||||
| 13. | Лебедев | Юрий | получен | ||||
| 14. | Никитин | Юрий | получен | ||||
| 15. | Обляпин | Виктор | получен | ||||
| 16. | Пукинский | Юрий | получен | ||||
| 17. | Русаков | Отто | получен | ||||
| 18. | Свойский | Феликс | получен | ||||
| 19. | Слуцман | Иосиф | получен | ||||
| 20. | Софронов | Алексей | получен | ||||
| 21. | Спицын | Андрей | получен | ||||
| 22. | Шатков | Геннадий | Иванович | 1932 | 1945 | получен | чемпион Олимпийских игр 1956 года, многократный чемпион Европы, кандидат юридических наук |