1840 год
Материал из ALLPETRISCHULE
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				WKnovich  (обсуждение | вклад)  (→Из истории России)  | 
			WKnovich  (обсуждение | вклад)   (→Из истории России)  | 
			||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
* В Кронштадте М.Ф Рейнеке установил футшток для измерения колебаний уровня Балтийского моря.  | * В Кронштадте М.Ф Рейнеке установил футшток для измерения колебаний уровня Балтийского моря.  | ||
* Под [[Санкт-Петербург]]ом, в Лесном, по проекту [[Тон, Константин Андреевич|К.А. Тона]] возведено здание Лесного института (Лесотехнической академии).  | * Под [[Санкт-Петербург]]ом, в Лесном, по проекту [[Тон, Константин Андреевич|К.А. Тона]] возведено здание Лесного института (Лесотехнической академии).  | ||
| + | * 27 октября родился [[Скалон, Дмитрий Антонович|Д.А. Скалон]] — русский военный историк, председатель Императорского Русского военно-исторического общества, генерал от кавалерии, член Попечительского совета [[Петрикирхе]] и [[Петришуле]].  | ||
* Вышел в свет роман М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени".  | * Вышел в свет роман М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени".  | ||
Версия 04:24, 27 марта 2014
Из истории России
- В стране насильно начала внедряться посадка картофеля. Для подавления "Картофельных бунтов" использовались войска.
 - В Кронштадте М.Ф Рейнеке установил футшток для измерения колебаний уровня Балтийского моря.
 - Под Санкт-Петербургом, в Лесном, по проекту К.А. Тона возведено здание Лесного института (Лесотехнической академии).
 - 27 октября родился Д.А. Скалон — русский военный историк, председатель Императорского Русского военно-исторического общества, генерал от кавалерии, член Попечительского совета Петрикирхе и Петришуле.
 - Вышел в свет роман М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени".
 
Источники
- Н.А. Шефов Хроника российской истории. IX-XIX вв. - М.: Вече, 2007. - 320 с.