1926 год
Материал из ALLPETRISCHULE
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				WKnovich  (обсуждение | вклад)  | 
			WKnovich  (обсуждение | вклад)   (→Из истории России)  | 
			||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Из истории [[Россия|России]]==  | ==Из истории [[Россия|России]]==  | ||
* 19 января на экраны [[Россия|страны]] вышел фильм "Броненосец Потёмкин" режиссёра С. Эйзенштейна.  | * 19 января на экраны [[Россия|страны]] вышел фильм "Броненосец Потёмкин" режиссёра С. Эйзенштейна.  | ||
| + | * 9 ноября советский учёный П.Г. Тагер сделал сообщение о разработанной им системе звукозаписи для кинофильмов. Это послужило зарождению советского звукового кино.  | ||
* 17 декабря проведена Первая Всесоюзная перепись населения. Его численность составила 147 млн человек.  | * 17 декабря проведена Первая Всесоюзная перепись населения. Его численность составила 147 млн человек.  | ||
| + | |||
==Источники==  | ==Источники==  | ||
* ''Н.А. Шефов'' Хроника российской истории. XIX-XXI вв. - {{М.}}: Вече, 2007. - 320 с.  | * ''Н.А. Шефов'' Хроника российской истории. XIX-XXI вв. - {{М.}}: Вече, 2007. - 320 с.  | ||
Версия 04:00, 26 марта 2014
Из истории России
- 19 января на экраны страны вышел фильм "Броненосец Потёмкин" режиссёра С. Эйзенштейна.
 - 9 ноября советский учёный П.Г. Тагер сделал сообщение о разработанной им системе звукозаписи для кинофильмов. Это послужило зарождению советского звукового кино.
 - 17 декабря проведена Первая Всесоюзная перепись населения. Его численность составила 147 млн человек.
 
Источники
- Н.А. Шефов Хроника российской истории. XIX-XXI вв. - М.: Вече, 2007. - 320 с.